Berikut Daftar Nama Mahasiswa Yang Mendapatkan Bantuan UKT/SPP Ganjil 2020/2021 : (Untuk melihat SK Penetapan bisa DISINI)
| No | NIM | Program Studi | Nama Mahasiswa |
| 1 | 10180000004 | D3 Akuntansi | MEIKA AYU RATNAWATI |
| 2 | 10180000010 | D3 Akuntansi | SYAHNAZ NADYA |
| 3 | 10180000014 | D3 Akuntansi | OKTAVIA ENDAH WIARTI |
| 4 | 10180000025 | D3 Akuntansi | RATNA SEKARWANGI |
| 5 | 10180000027 | D3 Akuntansi | SABRINNA HENDRA |
| 6 | 10187000006 | D3 Akuntansi | DESI SIHOMBING |
| 7 | 10190000002 | D3 Akuntansi | MAYKA FATIN |
| 8 | 11170000001 | S1 Akuntansi | JUNI CAHAYA SYAHPUTRA |
| 9 | 11170000002 | S1 Akuntansi | WINDA AYU HERLIYANTI |
| 10 | 11170000007 | S1 Akuntansi | THERESIA AVILA GINEM |
| 11 | 11170000009 | S1 Akuntansi | NUR ANISAH |
| 12 | 11170000016 | S1 Akuntansi | REMSON MANALU |
| 13 | 11170000018 | S1 Akuntansi | INTAN PERTIWI |
| 14 | 11170000019 | S1 Akuntansi | AHMAD ABDULLAH FIRDAUS |
| 15 | 11170000022 | S1 Akuntansi | THOMAS HARRIS SETIAWAN |
| 16 | 11170000028 | S1 Akuntansi | CHAERUL ANWAR |
| 17 | 11170000035 | S1 Akuntansi | ANGGA WIJAKSENA |
| 18 | 11170000038 | S1 Akuntansi | PRATIWI |
| 19 | 11170000049 | S1 Akuntansi | ADELLIA PRATIWI |
| 20 | 11170000053 | S1 Akuntansi | SANTIKA OKTAENI |
| 21 | 11170000066 | S1 Akuntansi | ANNISA IRANI |
| 22 | 11170000067 | S1 Akuntansi | INDAH SAFTERIA |
| 23 | 11170000069 | S1 Akuntansi | HERVINA MANULLANG |
| 24 | 11170000077 | S1 Akuntansi | INTAN PUSPITA SARI |
| 25 | 11170000086 | S1 Akuntansi | EGY GIANIA DANIAVITA |
| 26 | 11170000094 | S1 Akuntansi | ANDRE PRIONO |
| 27 | 11170000105 | S1 Akuntansi | FENNY ANDRIANI |
| 28 | 11170000106 | S1 Akuntansi | RACKA ARIDIYAWAN |
| 29 | 11170000107 | S1 Akuntansi | DEWI SUNARSIH |
| 30 | 11170000110 | S1 Akuntansi | KADIRMAN HARDIKA |
| 31 | 11170000122 | S1 Akuntansi | NUGIE JAYA NUGRAHA |
| 32 | 11170000124 | S1 Akuntansi | NUR FAUZIAH |
| 33 | 11170000129 | S1 Akuntansi | DEA MAHARANI |
| 34 | 11170000135 | S1 Akuntansi | DESI MIAWATY |
| 35 | 11170000136 | S1 Akuntansi | NUR ANNISA SURRIANI |
| 36 | 11170000137 | S1 Akuntansi | RIRI NURAINI |
| 37 | 11170000140 | S1 Akuntansi | SITI RAHAYU |
| 38 | 11170000143 | S1 Akuntansi | NUR MIFTA KHOIRUNISA |
| 39 | 11170000145 | S1 Akuntansi | FAILA SUFA ARYATI |
| 40 | 11170000148 | S1 Akuntansi | HANIFAH DEVI ANDRIYANI |
| 41 | 11170000160 | S1 Akuntansi | ASLAMIA HASANAH |
| 42 | 11170000163 | S1 Akuntansi | AYU ANDIRA |
| 43 | 11170000171 | S1 Akuntansi | ABDUL ROZAK |
| 44 | 11170000173 | S1 Akuntansi | VIVI DWI YULININGTYAS |
| 45 | 11170000184 | S1 Akuntansi | JESSICA SOUHOKA |
| 46 | 11170000190 | S1 Akuntansi | HIZKIA MICHELLE |
| 47 | 11170000192 | S1 Akuntansi | IKA MARETA PUTRI |
| 48 | 11170000194 | S1 Akuntansi | AYU ENJELINA |
| 49 | 11170000196 | S1 Akuntansi | YESSI ANASTASIA |
| 50 | 11170000201 | S1 Akuntansi | YOGIE CATUR UTOMO |
| 51 | 11170000204 | S1 Akuntansi | YUDHA TAMA PRAMULIA |
| 52 | 11170000205 | S1 Akuntansi | WITRI KURNIYAWATI |
| 53 | 11170000212 | S1 Akuntansi | DESSY RATNA ARDIYANTI |
| 54 | 11170000214 | S1 Akuntansi | AGITA PRIMA ISTIQORUL |
| 55 | 11170000219 | S1 Akuntansi | VELLIANDA MARDHIYAH HERDANI |
| 56 | 11170000231 | S1 Akuntansi | MARSELINUS |
| 57 | 11170000242 | S1 Akuntansi | YUSRIL YANUAR |
| 58 | 11170000244 | S1 Akuntansi | WISNO WIDODO BANJAR |
| 59 | 11170000245 | S1 Akuntansi | PRISTA YUSSYAIROH |
| 60 | 11170000250 | S1 Akuntansi | ABA RHOIZ |
| 61 | 11170000251 | S1 Akuntansi | DEWI PARWANTI |
| 62 | 11170000253 | S1 Akuntansi | SAFRINA YULIA PUTRI |
| 63 | 11170000254 | S1 Akuntansi | DEPI LISTYOWATI |
| 64 | 11170000255 | S1 Akuntansi | ASEP SURYANA |
| 65 | 11170000257 | S1 Akuntansi | FITA MAULIDYA |
| 66 | 11170000262 | S1 Akuntansi | REINALDY ICHSAN |
| 67 | 11170000274 | S1 Akuntansi | JESSICA PUTRI PERTIWI |
| 68 | 11170000277 | S1 Akuntansi | HENDRIAWAN |
| 69 | 11170000278 | S1 Akuntansi | SITI HANNA |
| 70 | 11170000285 | S1 Akuntansi | SHINTIA BETRA YANA |
| 71 | 11170000289 | S1 Akuntansi | GITA RIANTI ANGGRAHINI |
| 72 | 11170000290 | S1 Akuntansi | WARCITA |
| 73 | 11170000291 | S1 Akuntansi | REINA ANDRIYANI |
| 74 | 11170000296 | S1 Akuntansi | PRADHANINGRUM SATYA PRAMULASARI |
| 75 | 11170000304 | S1 Akuntansi | SRI SILVIANDA RAHAYU ALIAH |
| 76 | 11170000305 | S1 Akuntansi | DEVI NATALIA INDAH |
| 77 | 11170000306 | S1 Akuntansi | NURLAELA |
| 78 | 11170000307 | S1 Akuntansi | ROSINTA DEWI MASELINA |
| 79 | 11170000319 | S1 Akuntansi | SHERINA FIBRI INDRIA |
| 80 | 11170000324 | S1 Akuntansi | WINDY PRESHA SIDABUTAR |
| 81 | 11170000327 | S1 Akuntansi | ABI NUBLI |
| 82 | 11170000333 | S1 Akuntansi | SYARA WIDIA HERYANTI |
| 83 | 11170000339 | S1 Akuntansi | CARESSA ADELIA |
| 84 | 11170000342 | S1 Akuntansi | ELMAIDA PASARIBU |
| 85 | 11170000344 | S1 Akuntansi | AZA ALIYA ABIDAH |
| 86 | 11170000345 | S1 Akuntansi | INDRIYANI |
| 87 | 11170000347 | S1 Akuntansi | MITA APRILIANA |
| 88 | 11170000355 | S1 Akuntansi | NIA AGUSETIANI |
| 89 | 11170000358 | S1 Akuntansi | INDAH RISTANTI |
| 90 | 11170000361 | S1 Akuntansi | MUHAMMAD IRFAN KURNIAWAN |
| 91 | 11170000366 | S1 Akuntansi | MAIJO TRIANTO |
| 92 | 11170000367 | S1 Akuntansi | HERLINA SARI |
| 93 | 11170000368 | S1 Akuntansi | INTAN TASMILAH |
| 94 | 11170000370 | S1 Akuntansi | ANGGIETA PRATIWI |
| 95 | 11170000372 | S1 Akuntansi | SHARAH DWI INDAH LESTARI |
| 96 | 11170000376 | S1 Akuntansi | RINA ROSALINA |
| 97 | 11170000379 | S1 Akuntansi | MOGES DIJALLAH |
| 98 | 11170000386 | S1 Akuntansi | NISA SURYANI |
| 99 | 11170000388 | S1 Akuntansi | FENI MIAWATY |
| 100 | 11170000390 | S1 Akuntansi | RINA MARLINA |
| 101 | 11170000393 | S1 Akuntansi | DINA PUSPITA TRI HAPSARI |
| 102 | 11170000395 | S1 Akuntansi | AULIANA RAMADHAN |
| 103 | 11170000397 | S1 Akuntansi | FLORA |
| 104 | 11170000402 | S1 Akuntansi | KRISNAWATI SUTISNA |
| 105 | 11170000403 | S1 Akuntansi | MUHAMMAD REIHAN FATULLAH |
| 106 | 11170000404 | S1 Akuntansi | AGUS NURCAHYO |
| 107 | 11170000406 | S1 Akuntansi | HARLEN BINTANG |
| 108 | 11170000409 | S1 Akuntansi | DIAH MUSLITA NOVANTI |
| 109 | 11170000442 | S1 Akuntansi | DINA EFTAFIANI |
| 110 | 11170000451 | S1 Akuntansi | AKNIA NARESWARI |
| 111 | 11170000454 | S1 Akuntansi | STEFANI HERMANSYAH |
| 112 | 11170000456 | S1 Akuntansi | VIRA MUTIARA SARI |
| 113 | 11170000460 | S1 Akuntansi | MEGA OKTAVIANI |
| 114 | 11170000462 | S1 Akuntansi | RIZKY |
| 115 | 11170000463 | S1 Akuntansi | MUHAMAD RIDWAN HARIS |
| 116 | 11170000474 | S1 Akuntansi | YASMIN NURAZIZAH |
| 117 | 11170000475 | S1 Akuntansi | HARUMI RUHAMA |
| 118 | 11170000478 | S1 Akuntansi | MAYANGSARI NARITA NINGRUM |
| 119 | 11170000483 | S1 Akuntansi | ISMI ALFIAH |
| 120 | 11170000485 | S1 Akuntansi | PAULUS ALEXANDER SIHOMBING |
| 121 | 11170000489 | S1 Akuntansi | YOPITA SARI |
| 122 | 11170000497 | S1 Akuntansi | SEPTIANI INDAH SARI |
| 123 | 11170000511 | S1 Akuntansi | NOVA LINA SARI PASARIBU |
| 124 | 11170000512 | S1 Akuntansi | SASKIA RAMADHANI |
| 125 | 11170500422 | S1 Akuntansi | NATHAN ALNOVIANDRI PUTRA |
| 126 | 11170500423 | S1 Akuntansi | MAULIDA RAHMASARI |
| 127 | 11170500433 | S1 Akuntansi | RIZKI RACHMAD SHOLIHIN |
| 128 | 11177000521 | S1 Akuntansi | RADHITA UTAMI |
| 129 | 11179110009 | S1 Akuntansi | VALENSIA OKTAVIUS |
| 130 | 11180000010 | S1 Akuntansi | DEVIA NOVITA |
| 131 | 11180000014 | S1 Akuntansi | ISMAH MUTIATUL KHOIRIYAH |
| 132 | 11180000019 | S1 Akuntansi | IRMANTO |
| 133 | 11180000023 | S1 Akuntansi | RIA ANGGRAINI |
| 134 | 11180000026 | S1 Akuntansi | AISAH ACHMAD |
| 135 | 11180000029 | S1 Akuntansi | NABILA AULIYAH GHINA |
| 136 | 11180000041 | S1 Akuntansi | INDAH SATRIANI |
| 137 | 11180000045 | S1 Akuntansi | LUTHFIE ANDIYANI KUNCORO |
| 138 | 11180000048 | S1 Akuntansi | ERA BAGUS NUR SATRIA |
| 139 | 11180000052 | S1 Akuntansi | FIRA SILVANI |
| 140 | 11180000054 | S1 Akuntansi | DESI REZKI AMALIA |
| 141 | 11180000056 | S1 Akuntansi | RAHMAH AULIA PUTRI |
| 142 | 11180000066 | S1 Akuntansi | DIAN DWI HASTUTI |
| 143 | 11180000067 | S1 Akuntansi | TIO PILUS GINTING |
| 144 | 11180000072 | S1 Akuntansi | PUTRI KHOERUNNISA |
| 145 | 11180000073 | S1 Akuntansi | AQSHAL RIZKY SYAHDIANTO |
| 146 | 11180000075 | S1 Akuntansi | WIDIYA ADISTI |
| 147 | 11180000077 | S1 Akuntansi | HARLIANA FEBRIANTI |
| 148 | 11180000080 | S1 Akuntansi | AISIYAH PANGESTI |
| 149 | 11180000084 | S1 Akuntansi | DIAN OCTAVIANI |
| 150 | 11180000089 | S1 Akuntansi | ALA SUBHI SURURI |
| 151 | 11180000095 | S1 Akuntansi | ADIS HANNA RAHMATIN |
| 152 | 11180000105 | S1 Akuntansi | TJIPTADI RAHARDJA |
| 153 | 11180000107 | S1 Akuntansi | AYU AMBARWATI |
| 154 | 11180000108 | S1 Akuntansi | CINDY PUSPITA SARI |
| 155 | 11180000109 | S1 Akuntansi | HAFIDH LISTANTI |
| 156 | 11180000110 | S1 Akuntansi | SYAFHIRA DIAN UTAMI |
| 157 | 11180000113 | S1 Akuntansi | RIZKA NUR AFIFAH |
| 158 | 11180000116 | S1 Akuntansi | PUSPA JUITA |
| 159 | 11180000117 | S1 Akuntansi | INTAN YULIA CITRA PRATAMA |
| 160 | 11180000120 | S1 Akuntansi | ZIDAN SYAFRINALDI |
| 161 | 11180000121 | S1 Akuntansi | ADINDA NUR FITRIA |
| 162 | 11180000123 | S1 Akuntansi | RETNO DWI RAHAYU |
| 163 | 11180000125 | S1 Akuntansi | SRI RAHAYU AZHARI |
| 164 | 11180000126 | S1 Akuntansi | NURJANNAH |
| 165 | 11180000127 | S1 Akuntansi | LIBRA SORITUA MANURUNG |
| 166 | 11180000136 | S1 Akuntansi | SYAHNAZ CHAIRUNNISA |
| 167 | 11180000139 | S1 Akuntansi | ANNISA PUTRI ASTARI |
| 168 | 11180000144 | S1 Akuntansi | ANINDITA FITRI ARRAHMAN |
| 169 | 11180000146 | S1 Akuntansi | DEWI SRI MULYANINGSIH |
| 170 | 11180000150 | S1 Akuntansi | NINDA FEBRIANI |
| 171 | 11180000151 | S1 Akuntansi | RUSDIANA |
| 172 | 11180000154 | S1 Akuntansi | SURYADI |
| 173 | 11180000155 | S1 Akuntansi | ruri fadel ibrahim |
| 174 | 11180000167 | S1 Akuntansi | MARGRETTHA LOVINDA SAGALA |
| 175 | 11180000175 | S1 Akuntansi | ALIYA NINDA SEPARINDA |
| 176 | 11180000179 | S1 Akuntansi | RETNO SAFITRI |
| 177 | 11180000180 | S1 Akuntansi | FIRA LUTFIAH |
| 178 | 11180000181 | S1 Akuntansi | HAFIZ BASYIR SYAHBANI |
| 179 | 11180000182 | S1 Akuntansi | VITHO NUARI |
| 180 | 11180000183 | S1 Akuntansi | METTA OKTAVIANI HERMAWAN |
| 181 | 11180000187 | S1 Akuntansi | ANINDYAH KUSUMAWARDHANI |
| 182 | 11180000189 | S1 Akuntansi | SIKKOP ROSALIA |
| 183 | 11180000191 | S1 Akuntansi | NURKHOLISA DEWI |
| 184 | 11180000192 | S1 Akuntansi | USMAN |
| 185 | 11180000199 | S1 Akuntansi | RIKI SETIAWAN |
| 186 | 11180000202 | S1 Akuntansi | NUR HIKMAH AZIZAH |
| 187 | 11180000207 | S1 Akuntansi | KHARISMA DWI PUSPITASARI |
| 188 | 11180000208 | S1 Akuntansi | RINA GUSTIANI |
| 189 | 11180000212 | S1 Akuntansi | EGA RETNO AMBARWATI |
| 190 | 11180000214 | S1 Akuntansi | MAGDALENA APRIYANTI |
| 191 | 11180000217 | S1 Akuntansi | DHEANIA PUTRI NABILA |
| 192 | 11180000236 | S1 Akuntansi | LUTFI EKA |
| 193 | 11180000239 | S1 Akuntansi | DIVA PUTRI WULANDARI |
| 194 | 11180000248 | S1 Akuntansi | SEKAR ERRIANDA PRATIWI DEWANTO |
| 195 | 11180000249 | S1 Akuntansi | PUSPITA PUTRI PRATAMA |
| 196 | 11180000251 | S1 Akuntansi | DEBI ARIANTI |
| 197 | 11180000257 | S1 Akuntansi | NANDA FITRI UTARI |
| 198 | 11180000263 | S1 Akuntansi | MIFTA HULJANNAH |
| 199 | 11180000264 | S1 Akuntansi | ANNISA RIZKI AUDINI |
| 200 | 11180000265 | S1 Akuntansi | ASWINDA INNESIA PRATAMA |
| 201 | 11180000266 | S1 Akuntansi | KHOIRUL ANAM |
| 202 | 11180000268 | S1 Akuntansi | MARLINA |
| 203 | 11180000303 | S1 Akuntansi | FEBIE MELLY INDARWATI |
| 204 | 11180000322 | S1 Akuntansi | AYUMI PUSPITA WARDANI |
| 205 | 11180000326 | S1 Akuntansi | WAHYONO |
| 206 | 11180000332 | S1 Akuntansi | SHINTYA RAHMADHANI |
| 207 | 11180000337 | S1 Akuntansi | ALFIANA TRIYASTUTI |
| 208 | 11180000341 | S1 Akuntansi | ASPIAH |
| 209 | 11180000345 | S1 Akuntansi | MEGA CAHYANINGRUM |
| 210 | 11180000346 | S1 Akuntansi | ESTER MARLINA SINAMBELA |
| 211 | 11180000347 | S1 Akuntansi | LOLA PUTRI WULANDARI |
| 212 | 11180000348 | S1 Akuntansi | SARINAH SITUMORANG |
| 213 | 11180000349 | S1 Akuntansi | NUR FAUZIAH |
| 214 | 11180000352 | S1 Akuntansi | PRIHANDYKA GALIH TAMMA |
| 215 | 11180000356 | S1 Akuntansi | AHMAD FIKRI RIZALDY |
| 216 | 11180000360 | S1 Akuntansi | MIFTAH ANISA |
| 217 | 11180000361 | S1 Akuntansi | DESTRI RAMADHANTY |
| 218 | 11180000364 | S1 Akuntansi | DESMI FAJRIAH RIYANI |
| 219 | 11180000367 | S1 Akuntansi | KANIA SASMITA RUKMI |
| 220 | 11180000368 | S1 Akuntansi | MUHAMMAD YUSUF NURHAFIZ |
| 221 | 11180000369 | S1 Akuntansi | RUZIQA RAMDHANI PRABOWO |
| 222 | 11180000371 | S1 Akuntansi | ADI RIANTO |
| 223 | 11180000372 | S1 Akuntansi | KRISTINA HILDA KRISTIYANTI MARUHAWA |
| 224 | 11180000374 | S1 Akuntansi | RISKA NUR FADILA |
| 225 | 11180000376 | S1 Akuntansi | STEVEN ALEXANDER HALIM |
| 226 | 11180000393 | S1 Akuntansi | SHALSHA OKTAVINA |
| 227 | 11180000401 | S1 Akuntansi | YEHEZKIEL AGUSTINUS |
| 228 | 11180000406 | S1 Akuntansi | TIA LESTARI YANTI |
| 229 | 11180500284 | S1 Akuntansi | DEVA YULIWATI |
| 230 | 11180500287 | S1 Akuntansi | FAUZIYYAH AZ ZAHRA SADRACH |
| 231 | 11180500292 | S1 Akuntansi | RATIH PUSPITA SINDARSARI |
| 232 | 11187000094 | S1 Akuntansi | FERY PARAMA INDAH |
| 233 | 11187000304 | S1 Akuntansi | MAGDALENA ULINTA |
| 234 | 11187000366 | S1 Akuntansi | ARGHEA PERMATA |
| 235 | 11187000380 | S1 Akuntansi | MYCHAEL QUECLAND SITOMPUL |
| 236 | 11187000420 | S1 Akuntansi | NURLIANI SHABRINA |
| 237 | 11187500400 | S1 Akuntansi | RUTH YUDITH LIANA |
| 238 | 11190000005 | S1 Akuntansi | SAIFUL UMAM |
| 239 | 11190000009 | S1 Akuntansi | ELSA JANU NOVITA |
| 240 | 11190000010 | S1 Akuntansi | HALIKA WIBOWO |
| 241 | 11190000032 | S1 Akuntansi | ELIA SITI KHOFIFAH |
| 242 | 11190000041 | S1 Akuntansi | MUHAMMAD FIKRY HAIKAL |
| 243 | 11190000042 | S1 Akuntansi | VIZRYANTI HARYANTO |
| 244 | 11190000050 | S1 Akuntansi | DANIS NOVITA DEWI |
| 245 | 11190000056 | S1 Akuntansi | SUBEKTI NURAENI PUTRI |
| 246 | 11190000057 | S1 Akuntansi | MOCHAMMAD IRVANDI |
| 247 | 11190000084 | S1 Akuntansi | FEBRIYANTI |
| 248 | 11190000085 | S1 Akuntansi | ANISYAH APRIANI |
| 249 | 11190000087 | S1 Akuntansi | YULIA ANGGRAENI |
| 250 | 11190000089 | S1 Akuntansi | GANIS RAHMAWATI |
| 251 | 11190000092 | S1 Akuntansi | AGATHA A.F. RETTOB |
| 252 | 11190000093 | S1 Akuntansi | REZHA RAMA SAPUTRA |
| 253 | 11190000095 | S1 Akuntansi | BIMO SULISTYO PAMBUDI |
| 254 | 11190000098 | S1 Akuntansi | DESTRIA AYU ATIKAH |
| 255 | 11190000101 | S1 Akuntansi | AZZAHRAH SUKOWATI |
| 256 | 11190000102 | S1 Akuntansi | ANGGI WIJAYA KUSUMA |
| 257 | 11190000104 | S1 Akuntansi | ARSELINA MARIA NOVELMI |
| 258 | 11190000112 | S1 Akuntansi | NATALIA IMAS PAEMBONAN |
| 259 | 11190000145 | S1 Akuntansi | HADAINA RAHMAWATI |
| 260 | 11190000158 | S1 Akuntansi | FIRDHA ANANDA DAMAYANTI |
| 261 | 11190000172 | S1 Akuntansi | NADILA |
| 262 | 11190000181 | S1 Akuntansi | GETA FITRIYANI |
| 263 | 11190000208 | S1 Akuntansi | MARCEL APRIZAL |
| 264 | 11190000209 | S1 Akuntansi | OLIVYA ALDISA |
| 265 | 11190000210 | S1 Akuntansi | Mita Fatimah Lubis |
| 266 | 11190000213 | S1 Akuntansi | SILVA ALMEYDA |
| 267 | 11190000221 | S1 Akuntansi | INDRI ANDINI |
| 268 | 11190000225 | S1 Akuntansi | LESTARI |
| 269 | 11190000229 | S1 Akuntansi | DELVIANTI |
| 270 | 11190000238 | S1 Akuntansi | PITA ROLINAWATI HUTAHAEAN |
| 271 | 11190000241 | S1 Akuntansi | ALFIN DWI SAPUTRA |
| 272 | 11190000243 | S1 Akuntansi | SARTIKA MASNAWARIN |
| 273 | 11190000245 | S1 Akuntansi | DEVI TRIYANA |
| 274 | 11190000258 | S1 Akuntansi | INDAH SHABRINA |
| 275 | 11190000259 | S1 Akuntansi | ZAILA NUR PRATIWI |
| 276 | 11190000264 | S1 Akuntansi | DWI HIDAYANTI |
| 277 | 11190000270 | S1 Akuntansi | KHOIRUN NISA |
| 278 | 11190000278 | S1 Akuntansi | FEBRIYOLA |
| 279 | 11190000291 | S1 Akuntansi | INRIYANTI |
| 280 | 11190000303 | S1 Akuntansi | KATARINA ENGELINE YURINESWARI |
| 281 | 11190000305 | S1 Akuntansi | MAYA LIDYA MANULLANG |
| 282 | 11190000324 | S1 Akuntansi | DINI AULIA PUTRI |
| 283 | 11190000328 | S1 Akuntansi | AZIMAH SHAFALINA |
| 284 | 11190000331 | S1 Akuntansi | PUJI MAHDALENA |
| 285 | 11190500309 | S1 Akuntansi | ESTHER LIA AUDINA |
| 286 | 11190560338 | S1 Akuntansi | HANIFAH ARDI |
| 287 | 11190560360 | S1 Akuntansi | FATIMAH AZAHRA |
| 288 | 11190600004 | S1 Akuntansi | HANNA ESTHERLIANIKA |
| 289 | 11190600011 | S1 Akuntansi | INTAN YULIYANA |
| 290 | 11190600012 | S1 Akuntansi | SITI KHOEROTUNNISA |
| 291 | 11190600023 | S1 Akuntansi | LENA ANISSA PRIANTI |
| 292 | 11190600024 | S1 Akuntansi | DIFITRI KARTINI |
| 293 | 11190600031 | S1 Akuntansi | INDAH PURWANDARI |
| 294 | 11190600035 | S1 Akuntansi | ALBERT FERNANDO YOSE |
| 295 | 11190600040 | S1 Akuntansi | DEVARA RAMADHANTI |
| 296 | 11190600044 | S1 Akuntansi | LESTARI OKTAVIANI |
| 297 | 11190600052 | S1 Akuntansi | KARISMA DEVI ROSWIDA |
| 298 | 11190600062 | S1 Akuntansi | ISMA AULIYA |
| 299 | 11190600064 | S1 Akuntansi | AISYAH |
| 300 | 11190600065 | S1 Akuntansi | MIYA FAHMIYAH |
| 301 | 11190600067 | S1 Akuntansi | ADELIA SAFITRI |
| 302 | 11190600070 | S1 Akuntansi | IIN MARINDA |
| 303 | 11190600071 | S1 Akuntansi | NADIA NUR ANNISA |
| 304 | 11190600078 | S1 Akuntansi | ANDINI TRIANDANI PUTRI |
| 305 | 11190600105 | S1 Akuntansi | RISHQI AULIA ROMADHONNA |
| 306 | 11190600106 | S1 Akuntansi | RISHQA AULIA ROMADHONNA |
| 307 | 11190600109 | S1 Akuntansi | TIA ANGGREANI |
| 308 | 11190600119 | S1 Akuntansi | MOHAMMAD TULUS HIDAYAT |
| 309 | 11190600128 | S1 Akuntansi | YUNITA RIZKY UTAMI |
| 310 | 11190600138 | S1 Akuntansi | NUR FITRIYANI |
| 311 | 11190600153 | S1 Akuntansi | MARITO SEPTI MALINA |
| 312 | 11190600182 | S1 Akuntansi | JESSICA WILLYANTI |
| 313 | 11190600201 | S1 Akuntansi | SHELLY YASMIN |
| 314 | 11190600212 | S1 Akuntansi | IKA CAHYASARI |
| 315 | 11190600244 | S1 Akuntansi | YULIANTI |
| 316 | 11190600248 | S1 Akuntansi | ANGELA MARICI JUANTI |
| 317 | 11190600268 | S1 Akuntansi | ASTRID ANDRIANI PURWANTI |
| 318 | 11190600282 | S1 Akuntansi | HALIMATU SA’DIYAH |
| 319 | 11190600298 | S1 Akuntansi | BELA AFRIYANI |
| 320 | 11190600306 | S1 Akuntansi | GRACE ELISABETH |
| 321 | 11190600313 | S1 Akuntansi | MARYAM WIDIYASTUTI |
| 322 | 11190600371 | S1 Akuntansi | UJANG PARID |
| 323 | 11197560163 | S1 Akuntansi | HISNA NATRIA HILDA |
| 324 | 11197560315 | S1 Akuntansi | RACHMA NABILA HIDAYATIKA |
| 325 | 11197600046 | S1 Akuntansi | SINTA |
| 326 | 11197600359 | S1 Akuntansi | PUTRI AYU SITI FATIMAH |
| 327 | 21170000008 | S1 Manajemen | SASKIA ANGELA |
| 328 | 21170000009 | S1 Manajemen | GITA WULANDARIE |
| 329 | 21170000013 | S1 Manajemen | ADI SETIA |
| 330 | 21170000014 | S1 Manajemen | DIAH ISTIANI |
| 331 | 21170000024 | S1 Manajemen | DEDEN HARYADI |
| 332 | 21170000036 | S1 Manajemen | MUHAMMAD FIKRI GERALDI |
| 333 | 21170000039 | S1 Manajemen | DEFFRINAL |
| 334 | 21170000045 | S1 Manajemen | HAFSHAH KHAIRUNNISA |
| 335 | 21170000046 | S1 Manajemen | TIA APRILIA |
| 336 | 21170000047 | S1 Manajemen | FIKRI SAPUTRA PRATAMA |
| 337 | 21170000052 | S1 Manajemen | PUSPITASARI |
| 338 | 21170000054 | S1 Manajemen | M. RIZKI |
| 339 | 21170000060 | S1 Manajemen | MUHAMMAD RIFQI APRIANSYAH |
| 340 | 21170000062 | S1 Manajemen | PUNGKAS PRIHARTINI |
| 341 | 21170000065 | S1 Manajemen | TYAS INDAH PUSPITASARI |
| 342 | 21170000067 | S1 Manajemen | EVA SYAMSIATUL MA’RIFAH |
| 343 | 21170000071 | S1 Manajemen | NOVIAN DWI ABIYANTO |
| 344 | 21170000077 | S1 Manajemen | ANGGITA PRATIWI |
| 345 | 21170000080 | S1 Manajemen | RIRIN MAGHFUDLOH |
| 346 | 21170000082 | S1 Manajemen | RISTIYANI |
| 347 | 21170000084 | S1 Manajemen | DINI NOVITA SARI |
| 348 | 21170000085 | S1 Manajemen | EVA DWI IRMA SURYANI |
| 349 | 21170000088 | S1 Manajemen | PANDAN LAINI |
| 350 | 21170000091 | S1 Manajemen | MARISA SETIANI PUTRI |
| 351 | 21170000099 | S1 Manajemen | AFFIFAH NUR ASRIANI |
| 352 | 21170000101 | S1 Manajemen | ASTIKA DWISAPTA NOVITA |
| 353 | 21170000105 | S1 Manajemen | IRA HARIANJA |
| 354 | 21170000111 | S1 Manajemen | GEUBRINA RASEUKIE |
| 355 | 21170000117 | S1 Manajemen | ELSADA AMBARITA |
| 356 | 21170000120 | S1 Manajemen | DINA TRI LESTARI |
| 357 | 21170000121 | S1 Manajemen | REVA AULIA PRATAMA |
| 358 | 21170000129 | S1 Manajemen | ALI SAID |
| 359 | 21170000136 | S1 Manajemen | EKA ANGGI FITRIA |
| 360 | 21170000137 | S1 Manajemen | MUHAMMAD ADAM LAKSANA |
| 361 | 21170000139 | S1 Manajemen | BAYU |
| 362 | 21170000145 | S1 Manajemen | MUHAMMAD RIYANTO |
| 363 | 21170000148 | S1 Manajemen | SHOFWATUL MISKIYAH |
| 364 | 21170000149 | S1 Manajemen | MUHAMMAD AKBAR AL QADRI |
| 365 | 21170000165 | S1 Manajemen | WYNNE HESTIA |
| 366 | 21170000172 | S1 Manajemen | HENI PURWANTI |
| 367 | 21170000175 | S1 Manajemen | FEBBY FITRIANTY |
| 368 | 21170000179 | S1 Manajemen | ABDUL RAHMAN |
| 369 | 21170000184 | S1 Manajemen | IVY MEIDANIA |
| 370 | 21170000199 | S1 Manajemen | PUTRI OKTAVIANI |
| 371 | 21170000202 | S1 Manajemen | ERIKA MARGARETTA SITORUS |
| 372 | 21170000209 | S1 Manajemen | MOHAMMAD RUSDI ALI |
| 373 | 21170000211 | S1 Manajemen | MEITY PUSPITA LAILY |
