Peserta Lolos Match Up PMMB Batch 2 Tahun 2021 :
No | Nama Mahasiswa | NIM | Jenjang | Jurusan | BUMN | Unit Kerja |
1 | Ranti Handanti | 11170000047 | S1 | Akuntansi | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | Rekayasa Konstruksi |
2 | Ina Rabeca | 11170000335 | S1 | Akuntansi | PT Indra Karya (Persero) | Divisi Usaha Khusus dan Investasi |
3 | Grace Friskilia Malau | 11170000418 | S1 | Akuntansi | PT Indra Karya (Persero) | Biro Keuangan & Akuntansi |
4 | Annisa | 11170000458 | S1 | Akuntansi | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) | Divisi Akuntansi |
5 | Dina Tri Lestari | 21170000120 | S1 | Manajemen | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Risk Management |
6 | Destri Ayu Fitriana | 21180000158 | S1 | Manajemen | PT Pegadaian | To Be confirm* |
7 | Safira | 21180000025 | S1 | Manajemen | PT Pegadaian | To Be confirm* |
8 | Yuliani Tri Utami | 11180000034 | S1 | Akuntansi | PT Pegadaian | To Be confirm* |
Notes : PT Pegadaian masih dalam tahap konfirmasi oleh HRD Pusat